|
| Turniejów | * Current | Użytkowników | Zawodników | Osób oficjalnych | Logujących | DziÅ› | Nowe wpisy | Ostatni zalogowany | |
| 3436 | 19855 | 10028 | 862228 | 112849 | 1386900 | 12 | 17 | Sport Academy Lübeck e.V. | |
| od Niemcy 18-11-2025 / 02:42 | |||||||||
| Nowe turnieje, oczekujÄ…ce na aktywacjÄ™ (WT) |
listopad 2025 | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Qatar Taekwondo Federation | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Doha (Katar) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 14-11 upto 17-11, 2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| * Organizer | TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Kolin (Czechy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 22-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 19-11-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 19-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| * Note | Subscription for this event through an external website | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | TA of the Federation of Boasnia and Herzegovina | ||||||||||||||
| Miasto | Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 30-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 20-11-2025, 23:59 (CET) (* Changes allowed till 20-11-2025, 23:59) | ||||||||||||||
| * Note | Registration only on Simplycompete | ||||||||||||||
grudzień 2025 | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | TA of the Federation of Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||
| Miasto | Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 01-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 20-11-2025, 23:59 (CET) (* Changes allowed till 20-11-2025, 23:59) | ||||||||||||||
| * Note | Registration only on Simplycompete | ||||||||||||||
luty 2026 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Aktuell | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Esslingen (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-02-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 01-02-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 01-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Union Sachsen e.V. | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Lößnitz (Niemcy) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 21-02-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 15-02-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 15-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
marzec 2026 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Lübeck | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Lübeck (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-03-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 27-02-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 27-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| * Organizer | TSG Eschweiler | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Eschweiler (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 28-03-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 13-03-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 13-03-2026, 24:00) | ||||||||||||||
kwiecień 2026 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Union Sachsen e.V. | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Bautzen (Niemcy) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 25-04-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 19-04-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 19-04-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| Aktywne turnieje (World Taekwondo) |
listopad 2025 | |||||||||||||||
| 10 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Croatian Taekwondo Federation | ||||||||||||||
| Miasto | Zagreb (Chorwacja) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11 upto 16-11, 2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| * Note | Sunday: Start of competition 10.00, random is published at 8.00, random weigh-in start at 9.00 | ||||||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Union Sachsen-Anhalt e.V. | * Entries | 510 | ||||||||||||
| Miasto | Halle (Saale) (Niemcy) | * Max allowed | 600 | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 12 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Mieming | * Entries | 215 | ||||||||||||
| Miasto | Mieming (Austria) | * Max allowed | 180 | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| * Note | Nenngeld nach dem 30. Oktober beträgt 60 € pro Athlet. Barzahlung bei Meisterschaft kostet: 70.- pro Athlet | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondosamband Íslands | * Entries | 57 | ||||||||||||
| Miasto | Mosfellsbær (Islandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 14 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | NTU | * Entries | 235 | ||||||||||||
| Miasto | Hannover (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Suomen Taekwondoliitto ry | * Entries | 151 | ||||||||||||
| Miasto | Porvoo (Finlandia) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Suomen Taekwondoliitto ry | * Entries | 163 | ||||||||||||
| Miasto | Porvoo (Finlandia) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 15-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Budosport Verein Heusenstamm e. V. | * Entries | 165 | ||||||||||||
| Miasto | Heusenstamm (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 16-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 18 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | NTU | * Entries | 118 | ||||||||||||
| Miasto | Hagenburg (Niemcy) | * Max allowed | 230 | ||||||||||||
| Data zawodów | 16-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 19 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | TA Plovdiv, SC Trakiec, Bulgarian TF | * Entries | 572 | ||||||||||||
| Miasto | Plovdiv (Bułgaria) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 16-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| * Organizer | OSTO | * Entries | 180 | ||||||||||||
| Miasto | Ostrowiec Swietokrzyski (Polska) | * Max allowed | 400 | ||||||||||||
| Data zawodów | 16-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| * Organizer | TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Kolín (Czechy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 22-11-2025 | * Open requests | 4 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 19-11-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 19-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| * Note | Subscription for this event through an external website | ||||||||||||||
| 22 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | NWTU | * Entries | 524 | ||||||||||||
| Miasto | Erkrath (Niemcy) | * Max allowed | 500 | ||||||||||||
| Data zawodów | 22-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 23 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Krajowe Zrzeszenie LZS | * Entries | 176 | ||||||||||||
| Miasto | Rokietnica (Polska) | * Max allowed | 400 | ||||||||||||
| Data zawodów | 22-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 18-11-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 20-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 24 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | FITA Comitato Regionale Piemonte | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Torino (Włochy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 22-11 upto 23-11, 2025 | * Open requests | 6 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| * Note | Registrations only for clubs affiliated with the ETU (European Taekwondo Union). | ||||||||||||||
| The registration information is contained in the official outline; we recommend that you download it and follow the instructions. The registration deadline is September 28, 2025. | |||||||||||||||
| 25 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Yoo-Sin | * Entries | 257 | ||||||||||||
| Miasto | Nijmegen (Holandia) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 23-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 26 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | SK LACEK z.s. | * Entries | 400 | ||||||||||||
| Miasto | Pelhrimov (Czechy) | * Max allowed | 500 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11 upto 30-11, 2025 | * Open requests | 3 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 27 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | EL Taekwondo | * Entries | 160 | ||||||||||||
| Miasto | Wallisellen (Szwajcaria) | * Max allowed | 500 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 23-11-2025, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 23-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 28 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Latvian Taekwondo Federation | * Entries | 96 | ||||||||||||
| Miasto | Riga (Åotwa) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 26-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 26-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 29 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Latvian Taekwondo Federation | * Entries | 19 | ||||||||||||
| Miasto | Riga (Åotwa) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 26-11-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 26-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Champions Taekwondo | * Entries | 63 | ||||||||||||
| Miasto | Limasol (Cypr) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 26-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 26-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| * Note | Schedule • 09:30 – 10:15: Kids born in 2018-2019 • 10:15 – 11:00: Kids born in 2016-2017 • 11:00 – 11:45: Kids born in 2015-2016 • 11:45 – 12:30: Cadets born in 2011-2012-2013 | ||||||||||||||
| 31 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Magyar Taekwondo Szövetség | * Entries | 44 | ||||||||||||
| Miasto | Budapest (Węgry) | * Max allowed | 300 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 24-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 24-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 32 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Magyar Taekwondo Szövetség | * Entries | 33 | ||||||||||||
| Miasto | Budapest (Węgry) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 2 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 24-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 24-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 33 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Suomen Taekwondoliitto ry | * Entries | 176 | ||||||||||||
| Miasto | Nurmijärvi (Finlandia) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 34 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Suomen Taekwondoliitto ry | * Entries | 160 | ||||||||||||
| Miasto | Nurmijärvi (Finlandia) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | Zamknięte! | ||||||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Saue Taekwondo Club | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Saku (Estonia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 29-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 26-11-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 26-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 36 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | EL Taekwondo | * Entries | 32 | ||||||||||||
| Miasto | Wallisellen (Szwajcaria) | * Max allowed | 300 | ||||||||||||
| Data zawodów | 30-11-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 23-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 23-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| * Organizer | KS CENTURIA Toruń | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Toruń (Polska) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 30-11-2025 | * Open requests | 5 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 25-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 25-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
grudzień 2025 | |||||||||||||||
| 38 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | FMTKD | * Entries | 2 | ||||||||||||
| Miasto | Nuevo Nayarit (Meksyk) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 01-12 upto 02-12, 2025 | * Open requests | 7 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 30-11-2025, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 30-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 39 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | FMTKD | * Entries | 108 | ||||||||||||
| Miasto | Nuevo Nayarit (Meksyk) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 01-12 upto 02-12, 2025 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 30-11-2025, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 30-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | IMPACT TKD | * Entries | 86 | ||||||||||||
| Miasto | ERBIL (Irak) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 05-12 upto 06-12, 2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 28-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 28-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 41 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | TC Hereya, Bulgarian TF | * Entries | 482 | ||||||||||||
| Miasto | Slivnitsa (Bułgaria) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 06-12 upto 07-12, 2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 28-11-2025, 22:59 (CET) (* Changes allowed till 28-11-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 42 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Cunamis | * Entries | 111 | ||||||||||||
| Miasto | Klaipeda (Litwa) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 06-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 03-12-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 03-12-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 43 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Champion Taekwondo Klubb | * Entries | 274 | ||||||||||||
| Miasto | Linköping (Szwecja) | * Max allowed | 300 | ||||||||||||
| Data zawodów | 06-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 20-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 20-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 44 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | TC Hereya, Bulgarian TF | * Entries | 42 | ||||||||||||
| Miasto | Slivnitsa (Bułgaria) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 28-11-2025, 22:59 (CET) (* Changes allowed till 28-11-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| * Organizer | TUNRW | * Entries | 199 | ||||||||||||
| Miasto | Duisburg (Niemcy) | * Max allowed | 600 | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 30-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 30-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| * Organizer | WKS Śląsk | * Entries | 35 | ||||||||||||
| Miasto | Wrocław (Polska) | * Max allowed | 100 | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 02-12-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 02-12-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 47 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | ML SPORT | * Entries | 140 | ||||||||||||
| Miasto | Rakvere (Estonia) | * Max allowed | 150 | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 01-12-2025, 23:00 (CET) (* Changes allowed till 01-12-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| * Note | Outline - www.rakvereopen.eu www.kicksport.eu Official Tusah Brand shop. | ||||||||||||||
| 48 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Champion Taekwondo Klubb | * Entries | 118 | ||||||||||||
| Miasto | Linköping (Szwecja) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-12-2025 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 20-11-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 20-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 49 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Eschweiler | * Entries | 329 | ||||||||||||
| Miasto | Eschweiler (Niemcy) | * Max allowed | 400 | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 04-12-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 04-12-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 50 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Embassy of the Republic of Korea, BTF | * Entries | 35 | ||||||||||||
| Miasto | Samokov (Bułgaria) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 07-12-2025, 22:59 (CET) (* Changes allowed till 08-12-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| * Organizer | Embassy of the Republic of Korea, BTF | * Entries | 9 | ||||||||||||
| Miasto | Samokov (Bułgaria) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 07-12-2025, 22:59 (CET) (* Changes allowed till 08-12-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 52 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Estonian Taekwondo Federation | * Entries | 162 | ||||||||||||
| Miasto | Tallinn (Estonia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 08-12-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 08-12-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 53 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Estonian Taekwondo Federation | * Entries | 17 | ||||||||||||
| Miasto | Tallinn (Estonia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 08-12-2025, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 08-12-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 54 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Union Thüringen e. V. | * Entries | 92 | ||||||||||||
| Miasto | Ronneburg (Niemcy) | * Max allowed | 250 | ||||||||||||
| Data zawodów | 13-12-2025 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 07-12-2025, 23:59 (CET) (* Changes allowed till 07-12-2025, 23:59) | ||||||||||||||
styczeń 2026 | |||||||||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | Unterstützungsverein Taekwondo.tirol | * Entries | 312 | ||||||||||||
| Miasto | Innsbruck (Austria) | * Max allowed | 400 | ||||||||||||
| Data zawodów | 31-01-2026 | * Open requests | 0 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 21-01-2026, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 21-01-2026, 00:00) | ||||||||||||||
| * Note | Attention: Gategories are wrong at the moment we change it asap to the 2026 Year For Poomsae registration use link! https://turnier-check-in.eu/ | ||||||||||||||
luty 2026 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondosamband Íslands | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Reykjanesbær (Islandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-02-2026 | * Open requests | 7 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 30-01-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 30-01-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondosamband Íslands | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Reykjanesbær (Islandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 08-02-2026 | * Open requests | 11 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 30-01-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 30-01-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 58 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Verband Schleswig-Holstein | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Kaltenkirchen (Niemcy) | * Max allowed | 200 | ||||||||||||
| Data zawodów | 21-02-2026 | * Open requests | 14 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 07-02-2026, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 07-02-2026, 00:00) | ||||||||||||||
| * Note | *** Achtung, das Turnier wird erst ab dem 24.01.2026 17:00 Uhr freigegeben. *** ***Die ID-Karten sind ab dem 11.02.2026 im Whatsapp-Kanal "TVSH Turniermanagement" verfügbar.*** Inkorrekt gemeldete und/oder nicht bezahlte Teilnehmer werden ohne vorherige Benachrichtigung gelöscht, siehe Ausschreibung. *** Die Socks der 3. Generation sind nicht erlaubt, es werden Kontrollen durchgeführt. *** *** Please note, the tournament will not be released until January 24, 2026, at 5:00 PM. *** ***ID cards will be available in the "TVSH Tournament Management" WhatsApp channel from February 11, 2026.*** Incorrectly registered and/or unpaid participants will be deleted without prior notice; see the announcement. *** 3rd generation socks are not permitted; checks will be conducted. *** | ||||||||||||||
| 59 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Academy GeWe | * Entries | 107 | ||||||||||||
| Miasto | Tongeren (Belgia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 28-02-2026 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 21-02-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 21-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
marzec 2026 | |||||||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| * Organizer | Taekwondo Academy GeWe | * Entries | 164 | ||||||||||||
| Miasto | Tongeren (Belgia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 01-03-2026 | * Open requests | 2 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 21-02-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 21-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 61 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| * Organizer | BTU | * Entries | 29 | ||||||||||||
| Miasto | Schwabach (Niemcy) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 07-03-2026 | * Open requests | 3 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 01-03-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 01-03-2026, 24:00) | ||||||||||||||
kwiecień 2026 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondosamband Íslands | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Selfoss (Islandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 11-04-2026 | * Open requests | 6 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 03-04-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 03-04-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| * Organizer | Taekwondosamband Íslands | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Selfoss (Islandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 12-04-2026 | * Open requests | 9 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 03-04-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 03-04-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| * Organizer | TBN Distr. bestuur Noord-Oost | * Entries | 0 | ||||||||||||
| Miasto | Nijverdal (Holandia) | * Max allowed | No limit | ||||||||||||
| Data zawodów | 12-04-2026 | * Open requests | 1 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 02-04-2026, 00:00 (CET) (* Changes allowed till 02-04-2026, 00:00) | ||||||||||||||
| 65 | ![]() | ||||||||||||||
| * Organizer | TKD Kössen | * Entries | 1 | ||||||||||||
| Miasto | Kössen (Austria) | * Max allowed | 450 | ||||||||||||
| Data zawodów | 25-04-2026 | * Open requests | 9 | ||||||||||||
| Końcowy termin zgłoszeń | 19-04-2026, 24:00 (CET) (* Changes allowed till 19-04-2026, 24:00) | ||||||||||||||












































































