|
| Î Ïωταθλήματα | Prefix: [HTML] Descr: [Current] |
ΧÏήστες | ΑθλητÎÏ‚ | ΠαÏάγοντες | ΣήμεÏα | ÎÎες εγγÏαφÎÏ‚ | Τελευταία σÏνδεση | ||
| 3436 | 19855 | 10028 | 862228 | 112849 | 1386900 | 12 | 17 | Sport Academy Lübeck e.V. | |
| από ΓεÏμανία 18-11-2025 / 02:42 | |||||||||
| ÎÎα Î Ïωταθλήματα, αναμÎνουν ενεÏγοποίηση (WT) |
ÎοÎμβÏιο 2025 | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Qatar Taekwondo Federation | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Doha (ΚατάÏ) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 14-11 upto 17-11, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Kolin (ΔημοκÏατία της Τσεχίας) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 22-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 19-11-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]19-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Subscription for this event through an external website | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TA of the Federation of Boasnia and Herzegovina | ||||||||||||||
| Πόλη | Sarajevo (Βοσνία ΕÏζεγοβίνη) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 30-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 20-11-2025, 23:59 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]20-11-2025, 23:59) | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Registration only on Simplycompete | ||||||||||||||
ΔεκÎμβÏιος 2025 | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TA of the Federation of Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||
| Πόλη | Sarajevo (Βοσνία ΕÏζεγοβίνη) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 01-12-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 20-11-2025, 23:59 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]20-11-2025, 23:59) | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Registration only on Simplycompete | ||||||||||||||
ΦεβÏουάÏιος 2026 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Aktuell | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Esslingen (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 07-02-2026 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 01-02-2026, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]01-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Union Sachsen e.V. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Lößnitz (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 250 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 21-02-2026 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 15-02-2026, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]15-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
ΜαÏτίου 2026 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Lübeck | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Lübeck (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 07-03-2026 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 27-02-2026, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]27-02-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TSG Eschweiler | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Eschweiler (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 28-03-2026 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 13-03-2026, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]13-03-2026, 24:00) | ||||||||||||||
Î‘Ï€Ï 2026 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Union Sachsen e.V. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Bautzen (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 250 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 25-04-2026 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 19-04-2026, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]19-04-2026, 24:00) | ||||||||||||||
| Î Ïωταθλήματα εν Î¹ÏƒÏ‡Ï (World Taekwondo) |
ÎοÎμβÏιο 2025 | |||||||||||||||
| 10 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Croatian Taekwondo Federation | ||||||||||||||
| Πόλη | Zagreb (ΚÏοατία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11 upto 16-11, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Sunday: Start of competition 10.00, random is published at 8.00, random weigh-in start at 9.00 | ||||||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Union Sachsen-Anhalt e.V. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 510 | ||||||||||||
| Πόλη | Halle (Saale) (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 600 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 12 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondo Mieming | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 215 | ||||||||||||
| Πόλη | Mieming (ΑυστÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 180 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Nenngeld nach dem 30. Oktober beträgt 60 € pro Athlet. Barzahlung bei Meisterschaft kostet: 70.- pro Athlet | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Taekwondosamband Íslands | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 57 | ||||||||||||
| Πόλη | Mosfellsbær (Ισλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 14 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | NTU | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 235 | ||||||||||||
| Πόλη | Hannover (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Suomen Taekwondoliitto ry | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 151 | ||||||||||||
| Πόλη | Porvoo (Φινλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Suomen Taekwondoliitto ry | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 163 | ||||||||||||
| Πόλη | Porvoo (Φινλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 250 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 15-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Budosport Verein Heusenstamm e. V. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 165 | ||||||||||||
| Πόλη | Heusenstamm (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 16-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 18 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | NTU | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 118 | ||||||||||||
| Πόλη | Hagenburg (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 230 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 16-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 19 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TA Plovdiv, SC Trakiec, Bulgarian TF | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 572 | ||||||||||||
| Πόλη | Plovdiv (ΒουλγαÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 16-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | OSTO | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 180 | ||||||||||||
| Πόλη | Ostrowiec Swietokrzyski (Πολωνία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 400 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 16-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Kolín (ΔημοκÏατία της Τσεχίας) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 22-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 4 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 19-11-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]19-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Subscription for this event through an external website | ||||||||||||||
| 22 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | NWTU | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 524 | ||||||||||||
| Πόλη | Erkrath (ΓεÏμανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 500 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 22-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 23 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Krajowe Zrzeszenie LZS | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 176 | ||||||||||||
| Πόλη | Rokietnica (Πολωνία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 400 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 22-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 18-11-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]20-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 24 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | FITA Comitato Regionale Piemonte | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Torino (Ιταλία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 22-11 upto 23-11, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 6 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Registrations only for clubs affiliated with the ETU (European Taekwondo Union). | ||||||||||||||
| The registration information is contained in the official outline; we recommend that you download it and follow the instructions. The registration deadline is September 28, 2025. | |||||||||||||||
| 25 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Yoo-Sin | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 257 | ||||||||||||
| Πόλη | Nijmegen (Ολλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 250 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 23-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 26 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | SK LACEK z.s. | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 400 | ||||||||||||
| Πόλη | Pelhrimov (ΔημοκÏατία της Τσεχίας) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 500 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11 upto 30-11, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 3 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 27 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | EL Taekwondo | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 160 | ||||||||||||
| Πόλη | Wallisellen (Ελβετία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 500 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 23-11-2025, 00:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]23-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 28 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Latvian Taekwondo Federation | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 96 | ||||||||||||
| Πόλη | Riga (Λετονία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 26-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]26-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 29 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Latvian Taekwondo Federation | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 19 | ||||||||||||
| Πόλη | Riga (Λετονία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 26-11-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]26-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Champions Taekwondo | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 63 | ||||||||||||
| Πόλη | Limasol (ΚÏÏ€Ïος) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 26-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]26-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Note] | Schedule • 09:30 – 10:15: Kids born in 2018-2019 • 10:15 – 11:00: Kids born in 2016-2017 • 11:00 – 11:45: Kids born in 2015-2016 • 11:45 – 12:30: Cadets born in 2011-2012-2013 | ||||||||||||||
| 31 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Magyar Taekwondo Szövetség | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 44 | ||||||||||||
| Πόλη | Budapest (ΟυγγαÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 300 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 1 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 24-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]24-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 32 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Magyar Taekwondo Szövetség | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 33 | ||||||||||||
| Πόλη | Budapest (ΟυγγαÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 2 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 24-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]24-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 33 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Suomen Taekwondoliitto ry | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 176 | ||||||||||||
| Πόλη | Nurmijärvi (Φινλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 34 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Suomen Taekwondoliitto ry | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 160 | ||||||||||||
| Πόλη | Nurmijärvi (Φινλανδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 250 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | Κλειστό! | ||||||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Saue Taekwondo Club | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Saku (Εσθονία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 29-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 26-11-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]26-11-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 36 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | EL Taekwondo | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 32 | ||||||||||||
| Πόλη | Wallisellen (Ελβετία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 300 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 30-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 23-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]23-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | KS CENTURIA Toruń | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 0 | ||||||||||||
| Πόλη | Toruń (Πολωνία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 30-11-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 5 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 25-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]25-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
ΔεκÎμβÏιος 2025 | |||||||||||||||
| 38 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | FMTKD | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 2 | ||||||||||||
| Πόλη | Nuevo Nayarit (Μεξικό) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 01-12 upto 02-12, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 7 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 30-11-2025, 00:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]30-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 39 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | FMTKD | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 108 | ||||||||||||
| Πόλη | Nuevo Nayarit (Μεξικό) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 01-12 upto 02-12, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 1 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 30-11-2025, 00:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]30-11-2025, 00:00) | ||||||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | IMPACT TKD | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 86 | ||||||||||||
| Πόλη | ERBIL (ΙÏάκ) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 05-12 upto 06-12, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 28-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]28-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 41 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TC Hereya, Bulgarian TF | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 482 | ||||||||||||
| Πόλη | Slivnitsa (ΒουλγαÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 06-12 upto 07-12, 2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 28-11-2025, 22:59 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]28-11-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 42 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Cunamis | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 111 | ||||||||||||
| Πόλη | Klaipeda (Λιθουανία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 200 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 06-12-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 03-12-2025, 23:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]03-12-2025, 23:00) | ||||||||||||||
| 43 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | Champion Taekwondo Klubb | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 274 | ||||||||||||
| Πόλη | Linköping (Σουηδία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | 300 | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 06-12-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 20-11-2025, 24:00 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]20-11-2025, 24:00) | ||||||||||||||
| 44 | ![]() | ||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TC Hereya, Bulgarian TF | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 42 | ||||||||||||
| Πόλη | Slivnitsa (ΒουλγαÏία) | Prefix: [HTML] Descr: [MaxAllowed] | No limit | ||||||||||||
| ΗμεÏομηνία Î Ïωταθλήματος | 07-12-2025 | Prefix: [HTML] Descr: [OpenRequests] | 0 | ||||||||||||
| Οι εγγÏαφÎÏ‚ Îκλεισαν | 28-11-2025, 22:59 (CET) (Prefix: [HTML] Descr: [ChangesAllowedTill]28-11-2025, 22:59) | ||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
Prefix: [HTML] Descr: [Organizer] | TUNRW | Prefix: [HTML] Descr: [Entries] | 199 | ||||||||||||
